Especificações Técnicas | |||||
Ranges | Resolução | Exatidão | Observações |
Especificações - Entradas | ||||||
![]() |
milivolt | -150 a 150 mV | 0,001 mV | ± 0,01 % FS *** | Rentrada > 10 MΩ | |
---|---|---|---|---|---|---|
-500 a -150 mV | 0,01 mV | ± 0,02 % FS | auto-range | |||
150 a 2450 mV | 0,01 mV | ± 0,02 % FS | ||||
volt | -10 a 45 V | 0,0001 V | ± 0,02 % FS | Rentrada > 1 MΩ | ||
mA | -5 a 24,5 mA | 0,0001 mA | ± 0,02 % FS | Rentrada < 120Ω | ||
resistência | 0 a 400 Ω | 0,01 Ω | ± 0,01 % FS | Corrente de excitação 0,85 mA | ||
400 a 2500 Ω | 0,01 Ω | ± 0,03 % FS | auto-range | |||
frequência* | 0 a 600 Hz | 0,01 Hz | ± 0,04 Hz | Rentrada > 50KΩ | ||
600 a 1300 Hz | 0,1 Hz | ± 0,2 Hz | Nível CCmáximo = 30 V | |||
1300 a 5000 Hz | 1 Hz | ± 2 Hz | Sinal CA de 0,3 a 30 V auto-range | |||
contadora* | 0 a 108 -1 contagem | 1 contagem | Idem à frequência Frequência dos pulsos < 3000 Hz |
|||
Pt-100 | -200 a 850 °C / -328 a 1562 °F | 0,01 °C / 0,01 °F | ± 0,1 °C / ± 0,2 °F | IEC-60751 | ||
Pt-1000 | -200 a 400 °C / -328 a 752 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,1 °C / ± 0,2 °F | IEC-60751 | ||
Cu-10 | -200 a 260 °C / -328 a 500 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 2,0 °C / ± 4,0 °F | Minco 16-9 | ||
Ni-100 | -60 a 250 °C / -76 a 482 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | DIN-43760 | ||
probe** | -200 a 850 °C / -328 a 1562 °F | 0,01 °C / 0,01 °F | ± 0,1 °C / ± 0,2 °F | IEC-60751 | ||
TC-J | -210 a 1200 °C / -346 a 2192 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | IEC-60584 | ||
TC-K | -270 a -150 °C / -454 a -238 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,5 °C / ± 1,0 °F | IEC-60584 | ||
-150 a 1370 °C / -238 a 2498 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | ||||
TC-T | -260 a -200 °C / -436 a -328 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,6 °C / ± 1,2 °F | IEC-60584 | ||
-200 a -75 °C / -328 a -103 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,4 °C / ± 0,8 °F | ||||
-75 a 400 °C / -103 a 752 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | ||||
TC-B | 50 a 250 °C / 122 a 482 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 2,5 °C / ± 5,0 °F | IEC-60584 | ||
250 a 500 °C / 482 a 932 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,5 °C / ± 3,0 °F | ||||
500 a 1200 °C / 932 a 2192 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,0 °C / ± 2,0 °F | ||||
1200 a 1820 °C / 2192 a 3308 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,7 °C / ± 1,4 °F | ||||
TC-R | -50 a 300 °C / -58 a 572 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,0 °C / ± 2,0 °F | IEC-60584 | ||
300 a 1760 °C / 572 a 3200 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,7 °C / ± 1,4 °F | ||||
TC-S | -50 a 300 °C / -58 a 572 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,0 °C / ± 2,0 °F | IEC-60584 | ||
300 a 1760 °C / 572 a 3200 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,7 °C / ± 1,4 °F | ||||
TC-E | -270 a -150 °C / -454 a -238 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,3 °C / ± 0,6 °F | IEC-60584 | ||
-150 a 1000 °C / -238 a 1832 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,1 °C / ± 0,2 °F | ||||
TC-N | -260 a -200 °C / -436 a -328 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,0 °C / ± 2,0 °F | IEC-60584 | ||
-200 a -20 °C / -328 a -4 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,4 °C / ± 0,8 °F | ||||
-20 a 1300 °C / -4 a 2372 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | ||||
TC-L | -200 a 900 °C / -328 a 1652 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | DIN-43710 | ||
TC-C | 0 a 1500 °C / 32 a 2732 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,5 °C / ± 1,0 °F | W5Re / W26Re | ||
1500 a 2320 °C / 2732 a 4208 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,7 °C / ± 1,4 °F | ||||
(*) Exatidão válida desde que a saída em frequência não esteja configurada. (**) Probe é uma entrada independente para termorresistência de referência visando uso como termômetro. A exatidão citada é relativa apenas ao MCS-XV. (***) FS = Fundo de escala. |
Especificações - Saídas | ||||||
![]() |
milivolt | -10 a 110 mV | 0,001 mV | ± 0,02 % FS *** | Rsaída < 0,3 Ω | |
---|---|---|---|---|---|---|
volt | -0,5 a 12 V | 0,0001 V | ± 0,02 % FS | Rsaída < 0,3 Ω | ||
mA | 0 a 24 mA | 0,0001 mA | ± 0,02 % FS | Rmáximo = 700 Ω | ||
transmissor a dois fios (XTR) | 4 a 24 mA | 0,0001 mA | ± 0,02 % FS | Vmáximo = 60 V | ||
resistência | 0 a 400 Ω | 0,01 Ω | ± 0,02 % FS | Corrente de excitação externa de 1 mA |
||
0 a 2500 Ω | 0,1 Ω | ± 0,03 % FS | ||||
frequência | 0 a 100 Hz | 0,01 Hz | ± 0,02 Hz | Amplitude: | ||
0 a 10000 Hz | 1 Hz | ± 2 Hz | 22 V / 25 mA máx. | |||
pulso | 0 a 108 - 1 pulso | 1 pulso | Amplitude: 22 V / 25 mA máx. Frequência dos pulsos até 10000 Hz |
|||
Pt-100 | -200 a 850 °C / -328 a 1562 °F | 0,01 °C / 0,01 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | IEC-60751 | ||
Pt-1000 | -200 a 400 °C / -328 a 752 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,1 °C / ± 0,2 °F | IEC-60751 | ||
Cu-10 | -200 a 260 °C / -328 a 500 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 2,0 °C / ± 4,0 °F | Minco 16-9 | ||
Ni-100 | -60 a 250 °C / -76 a 482 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | DIN-43760 | ||
TC-J | -210 a 1200 °C / -346 a 2192 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,4 °C / ± 0,8 °F | IEC-60584 | ||
TC-K | -270 a -150 °C / -454 a -238 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,0 °C / ± 2,0 °F | IEC-60584 | ||
-150 a 1370 °C / -238 a 2498 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,4 °C / ± 0,8 °F | ||||
TC-T | -260 a -200 °C / -436 a -328 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,2 °C / ± 2,4 °F | IEC-60584 | ||
-200 a -75 °C / -328 a -103 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,8 °C / ± 1,6 °F | ||||
-75 a 400 °C / -103 a 752 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,4 °C / ± 0,8 °F | ||||
TC-B | 50 a 250 °C / 122 a 482 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 5,0 °C / ± 10,0 °F | IEC-60584 | ||
250 a 500 °C / 482 a 932 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 3,0 °C / ± 6,0 °F | ||||
500 a 1200 °C / 932 a 2192 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 2,0 °C / ± 4,0 °F | ||||
1200 a 1820 °C / 2192 a 3308 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,4 °C / ± 2,8 °F | ||||
TC-R | -50 a 300 °C / -58 a 572 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 2,0 °C / ± 4,0 °F | IEC-60584 | ||
300 a 1760 °C / 572 a 3200 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,4 °C / ± 2,8 °F | ||||
TC-S | -50 a 300 °C / -58 a 572 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 2,0 °C / ± 4,0 °F | IEC-60584 | ||
300 a 1760 °C / 572 a 3200 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,4 °C / ± 2,8 °F | ||||
TC-E | -270 a -150 °C / -454 a -238 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,6 °C / ± 1,2 °F | IEC-60584 | ||
-150 a 1000 °C / -238 a 1832 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | ||||
TC-N | -260 a -200 °C / -436 a -328 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 2,0 °C / ± 4,0 °F | IEC-60584 | ||
-200 a -20 °C / -328 a -4 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,8 °C / ± 1,6 °F | ||||
-20 a 1300 °C / -4 a 2372 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,4 °C / ± 0,8 °F | ||||
TC-L | -200 a 900 °C / -328 a 1652 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,4 °C / ± 0,8 °F | DIN-43710 | ||
TC-C | 0 a 1500 °C / 32 a 2732 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,5 °C / ± 1,0 °F | W5Re / W26Re | ||
1500 a 2320 °C / 2732 a 4208 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,7 °C / ± 1,4 °F | ||||
Os valores de exatidão abrangem período de um ano e na faixa de temperatura entre 20 e 26 °C. Fora desta faixa, a estabilidade térmica é de 0,001 % FS / °C, com referência a 23 °C. Para termopar com compensação de junta fria interna, deve-se considerar o erro de compensação dessa junta de até ± 0,2 °C ou ± 0,4 °F. |
Especificações - Pressão | ||||||
![]() |
(0) | 0 - 250 mmH20 | 0,001 | ± 0,05 % FS | Pressão manométrica. Uso com ar ou gases inertes. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 0 - 1 psi | 0,0001 | ± 0,05 % FS | |||
(2) | 0 - 5 psi | 0,0001 | ± 0,025 % FS | |||
(3) | 0 - 15 psi | 0,0001 | ± 0,025 % FS | Pressão manométrica ou absoluta. Uso com fluidos (gases ou líquidos) compatíveis com aço INOX 316 L. |
||
(4) | 0 - 30 psi | 0,0001 | ± 0,025 % FS | |||
(5) | 0 - 100 psi | 0,001 | ± 0,025 % FS | |||
(6) | 0 - 250 psi | 0,001 | ± 0,025 % FS | |||
(7) | 0 - 500 psi | 0,01 | ± 0,025 % FS | |||
(8) | 0 - 1000 psi | 0,01 | ± 0,025 % FS | |||
(9) | 0 - 3000 psi | 0,01 | ± 0,025 % FS | |||
(10) | 0 - 5000 psi | 0,1 | ± 0,025 % FS | |||
(11) | 0 - 10000 psi | 0,1 | ± 0,05 % FS | |||
(12) | Outros sob consulta | |||||